हैंड पाउडर प्रेस मशीन
2. दबाव नापने का यंत्र: दबाव और तीव्रता का दोहरे पैमाने पर प्रदर्शन
3.सुरक्षात्मक कवर: 1MPa/10min से कम या उसके बराबर
हैंड पाउडर प्रेस मशीन
उत्पाद वीडियो
विनिर्देश
चयन सुझाव:
मैनुअल हॉट प्रेस के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि उपयोग किया जाने वाला दबाव पूर्ण-पैमाने के दबाव के आधे के भीतर हो। उदाहरण के लिए, यदि 10 टन के दबाव की आवश्यकता है, तो 20 टन से अधिक का गर्म प्रेस चुनना सबसे अच्छा है, ताकि दबाव अपेक्षाकृत स्थिर हो सके। यदि दबाव बहुत अधिक है, तो इन्सुलेशन पैड और इन्सुलेशन बोर्ड उच्च दबाव के तहत बड़े विरूपण उत्पन्न करेंगे, जिससे अपर्याप्त दबाव होगा।
यदि आवश्यक दबाव अपेक्षाकृत अधिक है और दबाव धारण की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है, तो स्वचालित टैबलेट प्रेस चुनने की अनुशंसा की जाती है। क्योंकि स्वचालित मशीन में स्वचालित दबाव पुनःपूर्ति फ़ंक्शन होता है, यानी, यदि दबाव अपर्याप्त है, तो मशीन स्वचालित रूप से दबाव को फिर से भर देगी।
| नमूना | टीओबी-नोले-5 | टीओबी-नोले-12 | टीओबी-नोले-15 | टीओबी-नोले-15बी | टीओबी-नोले-24 | टीओबी-नोले-30 | टीओबी-नोले-40 | टीओबी-नोले-60एफ |
| दबाव सीमा | 0-5T | 0-12टी(0-30एमपीए) | 0-15टी(0-30एमपीए) | 0-15टी(0-30एमपीए) | 0-24टी(0-34एमपीए) | 0-30टी(0-31.5एमपीए) | 0-40टी(0-30एमपीए) | 0-60टी(0-34एमपीए) |
| पिस्टन व्यास | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ50mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ70mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ80mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ80mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ95mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ110mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ130mm(d) | क्रोम-प्लेटेड सिलेंडर Φ150mm(d) |
| अभिन्न संरचना | / | / | / | / | सीलिंग कनेक्शन के बिना उपकरण, तेल रिसाव बिंदु को कम करते हैं | / | / | सीलिंग कनेक्शन के बिना उपकरण, तेल रिसाव बिंदु को कम करते हैं |
| निपीडमान | दबाव और तीव्रता का दोहरे पैमाने पर प्रदर्शन | दबाव और तीव्रता का दोहरे पैमाने पर प्रदर्शन | दबाव और तीव्रता का दोहरे पैमाने पर प्रदर्शन | दबाव और तीव्रता का दोहरे पैमाने पर प्रदर्शन | दबाव, दबाव डबल स्केल प्रदर्शन | दबाव, दबाव डबल स्केल प्रदर्शन | दबाव, दबाव डबल स्केल प्रदर्शन | दबाव, दबाव डबल स्केल प्रदर्शन |
| मैक्स पिस्टन स्ट्रोक | 30 मिमी (टी) | 30 मिमी (टी) | 30 मिमी (टी) | / | 30 मिमी (टी) | 40 मिमी (टी) | 50 मिमी (टी) | 50 मिमी (टी) |
| सुरक्षा कवच | / | / | / | / | / | / | / | प्लेक्सीग्लास |
| दबाव स्थिरता | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर | 1MPa/10min से कम या उसके बराबर |
| टेबल का व्यास | Φ80मिमी(डी) | Φ80मिमी(डी) | Φ90मिमी(डी) | Φ90मिमी(डी) | Φ105मिमी(डी) | Φ120मिमी(डी) | Φ140मिमी(डी) | Φ160मिमी(डी) |
| स्तंभों की संख्या | 2 कॉलम | 2 कॉलम | 4 कॉलम | 2 कॉलम | 4 कॉलम | 4 कॉलम | 4 कॉलम | 4 कॉलम |
| स्तंभों के बीच की दूरी | 85*120मिमी(एम*एन) | 96*130मिमी(एम*एन) | 80*130मिमी(एम*एन) | 140*150मिमी(एम*एन) | 80*150मिमी(एम*एन) | 92*160मिमी(एम*एन) | 106*185मिमी(एम*एन) | 185*250मिमी(एम*एन) |
| समग्र आयाम | 210*150*350मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 225*155*380मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 245*175*390मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 245*175*390मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 245*175*415मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 275*195*420मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 295*215*500मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | 405*240*565मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) |
| उपकरण का वजन | 20 किलो | 28 किग्रा | 40 किलो | 38 किग्रा | 42 किग्रा | 56 किग्रा | 75 किग्रा | 120 किलो |

उत्पाद प्रदर्शन


हमारा प्रमाणपत्र
अधिक प्रमाणपत्रपेटेंट प्रमाणपत्र

आईएसओ 9001

सीई प्रमाणपत्र

हमसे संपर्क करें
फ़ोन:+86-18120715609
लोकप्रिय टैग: हैंड पाउडर प्रेस मशीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, कीमत
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












